| Курс тайского бата
2-THAI.RU |
| THB | buy | sell |
| USD | 30.1 | 30.75 |
| EUR | 39.87 | 40.9 |
| GBP | 47.02 | 48.43 |
| HKD | 3.83 | 4.03 |
| JPY | 37.27 | 38.65 |
| 23-02-12 9:45 www.bangkokbank.com | | USD ЦБ 29.7692 |
| 1 THB ~ 1.00 РУБ |
Новый журнал-справочник

|
|

ICQ:
423632695
Наши новости
Фото со стройплощадок
Подписаться на новости




|