| Курс тайского бата |
| THB | buy | sell |
| USD | 30.53 | 31.18 |
| EUR | 40.1 | 41.13 |
| GBP | 48.12 | 49.54 |
| HKD | 3.88 | 4.08 |
| JPY | 39.81 | 41.27 |
03-02-12 15:10 www.bangkokbank.com | | USD ЦБ 30.2385 |
| 1 THB ~ 1.00 РУБ |
Новый журнал-справочник

|
|

ICQ:
423632695
Наши новости
Фото со стройплощадок
Подписаться на новости




|